XDM Serie Dual Display Bench Multimeter
- 4 tommer 480 x 320 pixel høj opløsning LCD-læsningshastigheder op til 150 aflæsninger / s - ægte RMS-spænding / strømmåling - understøttet dual line display - ændrings trendanalysen tilgængelig via specialdiagrammodus - SCPI understøttet - fjernbetjening og Datadeling mulig via LAN, USB, RS232-port og WiFi * * WiFi-modul er valgfrit - Multi- IO-interface: USB-enhed / Host, RS232, LAN og ekst. trigger input
Produkt introduktion
Vi er kendt som en af verdens førende producenter og leverandører i Kina. Velkommen til at købe de berømte mærker 'OWON bænk-type digital multimeter, usb multimeter, wifi multimeter, trådløs multimeter, wifi meter app med billig pris fra os. Vi har mange produkter på lager efter eget valg. Hør citatet med os nu.
Dual display

Dual display aktiverer to slags datadisplay på samme tid. For eksempel viser multimeteret som DC og DC-spændingen samtidig. Kan også skifte til nuværende. Dette udvider målemetoden til industri- og laboratoriefeltet.
Specifikation
| XDM | Måleområde | Frekvensområde | Nøjagtighed: 1 år ± (% af læsning +% af rækkevidde) |
|---|---|---|---|
| DC spænding | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0,02 ± 0,01 |
| Ægte RMS-spænding | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0,10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0,2 + 0,06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1,0 + 0,05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3,0 + 0,08 | ||
| DC strøm | 600,00 μA | / | 0,06 + 0,02 |
| 6.0000 mA | 0,06 + 0,02 | ||
| 60.000 mA | 0,1 + 0,05 | ||
| 600,00 mA | 0,2 + 0,02 | ||
| 6.000 A | 0,2 + 0,05 | ||
| 10.0000 A | 0,250 + 0,05 | ||
| True RMS AC Current | 60.000 mA, 600.00 mA, 6,0000 A, 10.000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0,10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0,50 + 0,10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2,50 + 0,20 | ||
| Modstand | 600,00 Ω | / | 0,040 + 0,01 |
| 6,0000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 60.000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 600,00 kΩ | 0,040 + 0,01 | ||
| 6,0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0,90 + 0,03 | ||
| 100,00 MΩ | 1,75 + 0,03 | ||
| Diodetest | 3.0000 V | / | 0,5 + 0,01 |
| kontinuitet | 1000 Ω | / | 0,5 + 0,01 |
| Frekvensperiode | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0,01 + 0,006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| Test Current | |||
| kapacitans | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1,0 |
| 20,00 nF | 200 nA | 1 + 0,5 | |
| 200,0 nF | 2 μA | 1 + 0,5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0,5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0,5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0,5 | |
| Temperatur | temperaturfølere understøttet under 2 kategorier - termokobling (ITS-90 konvertering mellem B / E / J / K / N / R / S / T type) og termisk modstand (FTD-sensor konvertering mellem Pt100 og Pt385 type) | ||
| Data-loggerfunktion | |||
| Logging Duration | 5 ms | ||
| Logging Length | 1M point | ||


| XDM3041 | Måleområde | Frekvensområde | Nøjagtighed: 1 år ± (% af læsning +% af rækkevidde) |
|---|---|---|---|
| DC spænding | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0,02 ± 0,01 |
| Ægte RMS-spænding | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0,10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0,2 + 0,06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1,0 + 0,05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3,0 + 0,08 | ||
| DC strøm | 600,00 μA | / | 0,06 + 0,02 |
| 6.0000 mA | 0,06 + 0,02 | ||
| 60.000 mA | 0,1 + 0,05 | ||
| 600,00 mA | 0,2 + 0,02 | ||
| 6.000 A | 0,2 + 0,05 | ||
| 10.0000 A | 0,250 + 0,05 | ||
| True RMS AC Current | 60.000 mA, 600.00 mA, 6,0000 A, 10.000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0,10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0,50 + 0,10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2,50 + 0,20 | ||
| Modstand | 600,00 Ω | / | 0,040 + 0,01 |
| 6,0000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 60.000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 600,00 kΩ | 0,040 + 0,01 | ||
| 6,0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0,90 + 0,03 | ||
| 100,00 MΩ | 1,75 + 0,03 | ||
| Diodetest | 3.0000 V | / | 0,5 + 0,01 |
| kontinuitet | 1000 Ω | / | 0,5 + 0,01 |
| Frekvensperiode | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0,01 + 0,006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| Test Current | |||
| kapacitans | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1,0 |
| 20,00 nF | 200 nA | 1 + 0,5 | |
| 200,0 nF | 2 μA | 1 + 0,5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0,5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0,5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0,5 | |
| Temperatur | temperaturfølere understøttet under 2 kategorier - termokobling (ITS-90 konvertering mellem B / E / J / K / N / R / S / T type) og termisk modstand (FTD-sensor konvertering mellem Pt100 og Pt385 type) | ||
| Data-loggerfunktion | |||
| Logging Duration | 5 ms | ||
| Logging Length | 1M point | ||
Populære tags: XDM serie dual display bænk multimeter, Kina, leverandører, producenter, bedste
Næste
NejDu kan også lide
Send forespørgsel














