HDS-N Series 2-CH håndholdt oscilloskop
- Automatisk skaleringsfunktion
- 20 gruppe muligheder for automatisk måling
- Båndbredde: 20MHz - 200MHz
- USB-dataoverførsel understøttet
- Multimeter nyligt understøttet SCPI
- Genopladeligt Li-ion batteri (6 timers backup)
- Waveform optagelse og genafspilning
HDS-N Series 2-CH håndholdt oscilloskop

- 2 i 1 (DSO plus multimeter)
- Automatisk skaleringsfunktion
- 20 gruppe muligheder for automatisk måling
- Båndbredde: 20MHz - 200MHz
- USB-dataoverførsel understøttet
- Multimeter nyligt understøttet SCPI
- Genopladeligt Li-ion batteri (6 timers backup)
- Waveform optagelse og genafspilning
1. 2-i-1 station
Oscilloskop plus 3 3/4-cifret multimeter plus FFT-spektrumanalysator.
2. Auto-skaleringsfunktion
Mens det er i auto-skaleringsstatus, vil oscilloskopet skifte til den specifikke triggertilstand, lodret skala og tidsbaseskala i henhold til type, amplitude og frekvens af inputsignalet.
3. Justerbar udløserfølsomhed
Mens det er i auto-skaleringsstatus, vil oscilloskopet skifte til den specifikke triggertilstand, lodret skala og tidsbaseskala i henhold til type, amplitude og frekvens af inputsignalet.
4. Alternativ triggerfunktion
OWON HDS digitalt oscilloskop alternativ triggerfunktion understøtter 2 samtidige signaltest, forbedrer arbejdseffektiviteten.

Om Owon

![]()

| Model | HDS1022M-I | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | |
|---|---|---|---|---|---|
| Båndbredde | 20 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 200MHz | |
| Sample Rate (realtid) | 500 MS/s | 1GS/s | |||
| Vandret skala (s/div) | 5ns/div-100s/div, trin for 1-2.5-5 | 5ns/div-100s/div, trin for 1-2-5 | 2ns/div-100s/div, trin for 1-2-5 | ||
| Skærm | 3,7" farve TFT-skærm (640 × 480 pixels) | ||||
| Kanal | dobbelt | ||||
| Rekordlængde | 6K point | ||||
| Indgangskobling | DC, AC og GND | ||||
| Vertikal følsomhed | 5mV/div-5V/div (ved input) | ||||
| Lodret opløsning (A/D) | 8 bits | ||||
| Trigger type | Edge, Video og Alternate | ||||
| Acquisition Mode | Sample, Peak Detect og Average | ||||
| Bølgeform matematik | +, -, ×, ÷, inverter, FFT | ||||
| Kommunikationsgrænseflade | USB | ||||
| Strømforsyning | 100V-240V AC, 50/60Hz | ||||
| Li-ion batteri | 7,4V, 6 timers drift | ||||
| Dimensioner (B × H × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||||
| Vægt (uden pakke) | 645.00 g | ||||
| Multimeter specifikationer | |||
|---|---|---|---|
| Læsning i fuld skala | 3(3/4) ciffer (maks. 4000-antal) | diode | 0V-1V |
| Indgangsimpedans | 10 MΩ | On/Off test | < 50 (± 30) beeping |
| Spænding | VDC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V: ±(1 procent ± 1 ciffer); max indgang: DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1 procent ± 3 cifre), 750V : ±(2 procent ± 3 cifre); Frekvens: 40Hz - 400Hz; max input: AC 750V (virtuel værdi) | ||
| Nuværende | DC : 40mA, 400mA : ±(1,5 procent ± 1 ciffer), 10A : ±(3 procent ± 3 cifre) AC : 40mA : ±(1,5 procent ± 3 cifre), 400mA : ±(2 procent ± 1 ciffer), 10A : ±(5 procent ± 3 cifre) | ||
| Impedans | 400Ω : ±(1 procent ± 3 cifre), 40ΚΩ - 4ΜΩ : ±(1 procent ± 1 ciffer), 40MΩ : ±(1,5 procent ± 3 cifre) | ||
| Kapacitans | 51,2nF - 100uF : ±(3 procent ± 3 cifre) | ||
Populære tags: HDS-N Series 2-CH håndholdt oscilloskop, Kina, leverandører, producenter, bedste
Du kan også lide
Send forespørgsel














