Produkt introduktion
| Model | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Testområde | 1mA - 400A | ||||
| Løsning | 1 mA | ||||
| båndbredde | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Kæbe størrelse | 23mm (max) | ||||
| Auto Zero ved Power-on | √ | ||||
| Strømforsyning | 9V 6F22 batteri | ||||
| Driftstemperatur | 0 til 50 ° C | ||||
| Driftsfugtighed | 15% til 70% RH | ||||
| DC strøm | Rækkevidde | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Nøjagtighed | ± 2,0% rg ± 5-cifret | ± 3,0% rg ± 5-cifret | |||
| Følsomhed | 1 mV / 10mA | 1 mV / 0.1A | 1 mV / 1A | ||
| Vekselstrøm | Rækkevidde | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200-400A |
| Nøjagtighed | ± 1,5% rdg ± 5-cifret | ± 3,0% rg ± 5-cifret | |||
| Følsomhed | 1 mV / 10mA | 1 mV / 0.1A | 1 mV / 1A | ||
| Dimension (B x H x D) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Enhedens vægt | 200g | ||||
Om Owon
| Model | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Testområde | 1mA - 400A | ||||
| Løsning | 1 mA | ||||
| båndbredde | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Kæbe størrelse | 23mm (max) | ||||
| Auto Zero ved Power-on | √ | ||||
| Strømforsyning | 9V 6F22 batteri | ||||
| Driftstemperatur | 0 til 50 ° C | ||||
| Driftsfugtighed | 15% til 70% RH | ||||
| DC strøm | Rækkevidde | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Nøjagtighed | ± 2,0% rg ± 5-cifret | ± 3,0% rg ± 5-cifret | |||
| Følsomhed | 1 mV / 10mA | 1 mV / 0.1A | 1 mV / 1A | ||
| Vekselstrøm | Rækkevidde | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200-400A |
| Nøjagtighed | ± 1,5% rdg ± 5-cifret | ± 3,0% rg ± 5-cifret | |||
| Følsomhed | 1 mV / 10mA | 1 mV / 0.1A | 1 mV / 1A | ||
| Dimension (B x H x D) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Enhedens vægt | 200g | ||||
Populære tags: AC / DC strøm sonde, Kina, leverandører, producenter, bedste
Et par af
NejNæste
Clamp Current ProbeDu kan også lide
Send forespørgsel














