
OWON BD Series 3 ¾ Digitalt multimeter med Bluetooth
- multiforbindelse (mere end én enhed) understøttet via mobilapp
- ændringstrendanalysen tilgængelig via speciel diagramtilstand
- Stemmeadvarsel understøttet, hvilket sikrer målingssikkerhed
- Smart stemmelæsning tilgængelig
- 3(3/4) cifre modparter
- Smart power-off mulighed, der forlænger batteriets levetid
- Bluetooth 4.0 version - understøtter mobilenhed med Android 4.3 eller nyere / iOS 7.0 eller nyere OS og udstyret med ble 4.0 modul
OWON BD Series 3¾Digitalt multimeter med Bluetooth
- fungerer som 3 i 1: datalogger + multimeter + temperaturmåler
- multiforbindelse (mere end én enhed) understøttet via mobilapp
- ændringstrendanalysen tilgængelig via speciel diagramtilstand
- Stemmeadvarsel understøttet, hvilket sikrer målingssikkerhed
- Smart stemmelæsning tilgængelig
- 3(3/4) cifre modparter
- Smart power-off mulighed, der forlænger batteriets levetid
- Bluetooth 4.0 version - understøtter mobilenhed med Android 4.3 eller nyere / iOS 7.0 eller nyere OS og udstyret med ble 4.0 modul
BD Series 3 ¾ Digital Bluetooth Multimeter er et fremragende værktøj til dets trådløse forbindelse og nøjagtige digitale udlæsninger, inklusive D33, B33, B33+.

Vi er kendt som en af verdens førende producenter og leverandører i Kina. Velkommen til at købe de kendte mærkers multimeter med bluetooth, ægte RMS multimeter, iOS multimeter, bluetooth multimeter med billig pris fra os. Vi har mange produkter på lager efter dit valg. Se tilbuddet hos os nu.
1. mere end én enhed kunne overvåges, hvilket sikrer større målesikkerhed

Aktivering af tilslutning af flere digitale multimetre til en mobilapp giver øget sikkerhed til måleprocessen. Denne fremgang forbedrer ikke kun effektiviteten, men forbedrer også de personlige sikkerhedsforanstaltninger betydeligt. Ved at integrere flere digitale multimetre med appen kan brugerne sikre en sikrere og mere strømlinet måleoplevelse. Denne innovative løsning minimerer potentielle risici og giver rigelig beskyttelse for brugerne under deres måleopgaver. Derudover forenkler det dataindsamling og analyse, hvilket giver mulighed for mere nøjagtige og pålidelige resultater.
2. fungerer som multimeter + datalogger
Denne innovative enhed fungerer som både multimeter og datalogger og sikrer problemfri datahåndtering. De målte data opdateres konsekvent og registreres automatisk på den mobile enhed, hvilket eliminerer behovet for manuel registrering på stedet og sparer værdifuldt arbejde.
Brugere har fleksibiliteten til at tilpasse optagelsesvarighed og prøvetagningsintervaller, skræddersy enheden til specifikke målebehov. Dataene er let tilgængelige i diagramtilstand, hvilket letter praktisk og effektiv sammenligningsanalyse mellem flere digitale multimetre (DMM'er). Denne alsidige funktionalitet forbedrer brugeroplevelsen og giver en omfattende løsning til måle- og datalogningsopgaver.

3.Offline optagelsesfunktion
Brugeren behøver ikke at efterlade telefonen på målestedet, bare brug appen til at indstille registreringsintervallet og summere point. Multimeter optager selv dataene og gemmer dem i sin hukommelse. Indlæs data fra multimeter, når der er behov for analyse.

4.APP understøtter stemmeudsendelse
Ved at inkorporere stemmeudsendelsesfunktionalitet gør appen det muligt for ingeniører at strømline deres testproces. De kan placere multimeteret på det ønskede overvågningssted og åbne den relevante klientapplikation, mens de samtidig udfører andre tests. Når der er en ændring i testdataene, udnytter appen stemmeudsendelsesfunktionen til at levere realtidsdata og testresultater til ingeniøren gennem stemmemeddelelser. Dette giver ingeniører mulighed for ubesværet at multitaske, hvilket eliminerer behovet for konstant at overvåge de numeriske ændringer på multimeteret. Som følge heraf øger denne funktion markant effektiviteten og fleksibiliteten i ingeniørens arbejdsgang.

Om OWON


| Model | D35 | D35T | B35 | B35+ | B35T | B35T+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måleområde | Løsning | Nøjagtighed | ||||||||
| DC spænding | mV | 60.00mV / 600,0mV | 0.01mV | ±(0,5 %+2 ciffer) | ||||||
| V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V | 0.1mV | ||||||||
| 600.0V / 1000V | 0.1V | |||||||||
| AC spænding | mV | 60.00mV / 600,0mV | 0.01mV | ±(0,8 %+2 ciffer) | ||||||
| V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V | 1mV | ±(0,8 %+2 ciffer) | |||||||
| 600.0V / 750V | 0.1V | ±(1 %+3 ciffer) | ||||||||
| DC strøm | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(0,8 %+2 ciffer) | ||||||
| Ma | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | 0.01mA | ±(0,8 %+2 ciffer) | |||||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(1,2 %+3 ciffer) | |||||||
| AC strøm | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(1 %+3 ciffer) | ||||||
| Ma | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | 0.01mA | ±(0,8 %+2 ciffer) | |||||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(2 %+3 ciffer) | |||||||
| Modstand | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 10.00MΩ | 0.1Ω | ±(0,8 %+2 ciffer) | |||||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2 %+3 ciffer) | ||||||||
| Kapacitans | 40.00nF | 0.01nF | ±(2,5 %+3 ciffer) | |||||||
| 400.0nF / 4.000μF / 40.00μF | 0.1nF | ±(2,5 %+3 ciffer) | ||||||||
| 400.0μF / 4000μF | 0.1μF | ±(3 %+5 ciffer) | ||||||||
| Frekvens | 9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999 MHz | 1 mHz | ±(0,8 %+2 ciffer) | |||||||
| Pligtforhold | 0,1 % - 99,9 % (typisk værdi: Vrms=1V, f=1kHz) | 0.1% | ±(1,2 %+3 ciffer) | |||||||
| 0,1 % - 99,9 % (større end eller lig med 1 kHz) | ±(2,5 %+2 ciffer) | |||||||||
| Temperatur | -50 grad - +400 grad | 1 grad | ±(2,5 %+3 ciffer) | |||||||
| -58 grad F - +752 grad F | 1 grad F | ±(4,5 %+5 ciffer) | ||||||||
| Skærm | 6000 - antal | |||||||||
| Automatisk skalering | √ | Max / Min værdi | √ | |||||||
| Offline optagelsesfunktion | tilgængelig i B35+ og B35T+
|
Bluetooth modul | tilgængelig i B35, B35+, B35T og B35T+ | |||||||
| Optagelsesvarighed | 168 timer (7 dage)
|
|||||||||
| Rekordlængde | 10,000 point
|
Ægte RMS | tilgængelig i D35T, B35T og B35T+ | |||||||
| LCD baggrundsbelysning | √ | Simuleret diagram | √ | |||||||
| Diode test | √ | Input beskyttelse | √ | |||||||
| Audion test | √ | Indgangsimpedans | 10MΩ | |||||||
| Automatisk sluk | √ | LCD størrelse | 69 x 52 mm | |||||||
| On-off advarsel | √ | Vis område | 67 x 46 mm (effektivt område 66 x 45 mm) | |||||||
| Indikator for lavt batteri | √ | Batteri | 3V (2.5V x 2) | |||||||
| Datahold | √ | Dimension (B x H x D) | 85 x 185 x 30 (mm) | |||||||
| Relativ måling | √ | Enhedens vægt | 0,32 kg | |||||||
Populære tags: OWON BD Series 3 ¾ digitalt multimeter med Bluetooth, Kina, leverandører, producenter, bedst
Du kan også lide
Send forespørgsel











